19 июн 2010
Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Всего очков |
---|---|---|---|---|---|
ХайТоп | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Киты | 8 | 4 | 8 | 2 | 22 |
Феникс | 4 | 6 | 2 | 8 | 20 |
Старички | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
Центр | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 |
Стрит Файт | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 |
Аквариум | 6 | 3 | 1 | 6 | 16 |
Любители | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 |
Авиабаскет | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 |
West Coast | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
Жук | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Газ-Мяс | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Вольчья стая | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Give-and-Go | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Зеленка | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
True team | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Гошан | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Акуна-Матата | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Феонит | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Метр | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Папины дочки | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Автолюкс | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Север | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ББПЕ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
M.A.D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сигарета | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Панда | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Зом баскет | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Аптека | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Фэйбл | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ревенс | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Десна | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Печень | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Батьки | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Flash star | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Фатон | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Всего очков |
---|---|---|---|---|---|
Flash | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 |
СДЮШОР2 | 0 | 8 | 10 | 10 | 28 |
Сипа | 8 | 6 | 4 | 8 | 26 |
Красавцы | 6 | 1 | 6 | 4 | 17 |
Парвиха | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 |
Неадекват | 4 | 4 | 6 | 1 | 15 |
ЧПОКС | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 |
West crew | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 |
Яростные яйца | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
Seven | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
FightKings | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
Школа №26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Драйф | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Команда А | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Magic Game | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Уфа 97 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Probasket | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Арагапега | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ананас | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Фрибол | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Square Peans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Неудачники | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dream team | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ветер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Чики Брики | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Другие новости
В Бураево завершился I тур РЮБЛ среди юношей 2008-10 и девушек 2010-12 годов рождения
3 ноя 2024
Многодневные состязания команд Региональной юношеской баскетбольной лиги, главным судьей которых был прославленный башкирский арбитр Владимир Охрименко, проходили в ФОК административного центра Бураевского района.
Стартует новый курс для учителей от Онлайн Академии РФБ
30 окт 2024
Бесплатный онлайн-курс для учителей физической культуры и спорта, желающих углубить свои знания в области баскетбола, приурочен ко Дню тренера.
В Кигинском и Федоровском районах Башкирии прошли муниципальные этапы Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
29 окт 2024
Турниры шли в зачет XXVII Спартакиады школьников РБ.
В Бирске завершился муниципальный этап Школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч»
27 окт 2024
На протяжении пяти дней юноши и девушки 2012 г.р из пяти школ города состязались на паркете спортзала СОШ №1.