Первенство РБ среди юниоров и юниорок 2007 г.р. (г. Уфа)
| Место | Юноши | Девушки |
| 1 | Уфа-2 | Уфа-1 |
| 2 | Баймак | Уфа-2 |
| 3 | Уфа-1 | Стерлитамак |
Первенство РБ среди юниоров и юниорок 2008 г.р. (г. Кумертау)
| Место | Юноши | Девушки |
| 1 | Уфа | Уфа |
| 2 | Благовещенск | Учалы |
| 3 | Кумертау |
Салават |
Первенство РБ среди юниоров и юниорок 2009 г.р. (г. Благовещенск)
| Место | Юноши | Девушки |
| 1 | Благовещенск | Уфа |
| 2 | Уфа | с. Чекмагуш |
| 3 | Белорецк | Салават |
Первенство РБ среди юниоров и юниорок 2010 г.р. (г. Уфа)
| Место | Юноши | Девушки |
| 1 | Уфа-1 | Уфа-1 |
| 2 | Белорецк | Сибай |
| 3 | Сибай | Уфа-2 |
Первенство РБ среди юниоров и юниорок 2011 г.р. (г. Баймак)
| Место | Юноши | Девушки |
| 1 | Баймак | Уфа |
| 2 | Уфа | Стерлитамак |
| 3 | Сибай |
Кушнаренково
|
